|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzemeleri: | AISI 304 veya 316 | Türü: | Yüksük ve Düğümlü |
---|---|---|---|
Kablo çapı: | 1,0 mm - 4,0 mm | Sertifika: | ISO 9001: 2008 / CE / EN / SGS |
Uygulama: | Hayvanat bahçesi, korkuluk vb. | gelecek: | Esnek / doğru koruma |
Vurgulamak: | esnek tel örgü,tel örgü |
Merdiven korkuluk için dekoratif esnek yüksük paslanmaz çelik halat kablo örgü
Merdiven korkuluk için dekoratif esnek yüksük paslanmaz çelik halat kablo örgü dikişsiz yüksükler ve paslanmaz çelik wie halat ile monte edilir. 60 ° açıda gerdirildiğinde (opsiyon: 90 ° açı).
Detaylar:
Malzeme: 304 paslanmaz çelik, 304 L, 316 tipi, 316L tip.
Eşkenar dörtgen örgü, mükemmel esnek performansa sahiptir,
neredeyse yok edilemez, kırıcı dirençli kuvvet,
En çok yağan yağmur, kar, kasırga.
Malzeme neredeyse yok edilemez paslanmaz çelik olduğundan, güvenli bir şekilde herhangi bir tür içerebilir
arazi, havada veya dışarıda.
Ne kadar büyük, ne kadar küçük, ne kadar kurnazsınız, ne kadar güzel olursa olsun,
tam güvenlik.
Avantajları:
Paslanmaz Çelik Esnek Kablo Halatı Elmas Ferruled Mesh , bazı uygulamalarda diğer çelik tel örgülerin yerini alacak özellik ve özelliklere sahiptir.
Panel Şekli:
Özelleştirilmiş Dikdörtgen panel şekli. Trapezoid panel şekli, Üçgen panel şekli, daire panel şekli ve diğer özel şekil. Özelleştirilmiş net yükseklik ve uzunluk.
Özellik:
C: Esnek, zarif, sağduyulu, telkari, çok fonksiyonlu.
B: Hafif, kurulumu kolay.
C: Korozyona dayanıklı, hava iyi sıvı.
D: Toplam çevre dostu, geri dönüştürülebilir, toksik değildir.
E: Özel kaplamaya ve temizlemeye gerek yok.
F: Yaşamı en az 30 yıl kullanıyor.
Uygulama:
Diğer uygulama:
Sipariş Rehberi
1. Mevcut AISI 304 ve 316 | ![]() |
2. Kablo çapı: 1,0 mm (7 * 7), 1,5 mm (7 * 7), 2,0 mm (7 * 7) 3,0 mm (7 * 19), 4,0 mm (7 * 19) |
3. Açılış | |||||
Açılış genişliği ( OW ) 20mm - 200mm. Açma Yüksekliği ( OH ) 35mm - 346mm | |||||
açılış | Kablo çapı | ||||
OW X OH | 1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
25 mm x 43 mm | CD1025 | CD1525 | |||
30 mm x 52 mm | CD1030 | CD1530 | |||
35 mm x 61 mm | CD1035 | CD1535 | |||
40 mm x 69 mm | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||
50 mm x 87 mm | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | CD4050 |
60 mm x 104 mm | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 |
70 mm x 121 mm | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 |
80 mm x 139 mm | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 |
100 mm x 173 mm | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 |
120 mm x 242 mm | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 |
160 mm x 277 mm | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 |
180 mm x 312 mm | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 |
200 mm x 346 mm | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 |
Özelleştirilmiş diğer boyut |
4. Açılış Yönü: Yatay ( H ) ve Dikey ( V ) |
Yatay veya dikey açılma yönü ne olursa olsun, net yükseklik ve uzunluğun işlenmesini beklersiniz. |
![]() |
5. Sınır planları | |
Sınır tasarım planları örgü kenar desenlerinden farklıdır. hangi yükleme yöntemleri karar verilecektir. en popüler planlar L10, L18, L22, L24 ... | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Daha fazla bilgi için bize ulaşın |
6. Ağ uzunluğu ve uzunluğu ve Miktarı.
7. Mevcut ise çizim yapmak gereklidir
Sipariş No: örn. CD1560 - 60 ° - H - L18
seçtiğiniz için diğer özellikler:
Yok hayır. | Kablo yapı | Kırılma gücü | Kablo çapı | açıklık | |
KN | ( İnç ) | ( mm ) | ( mm ) | ||
F32120 | 7X19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 120 x 208 |
F32100 | 7X19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 100 x 173 |
F3290 | 7X19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 90 x 156 |
F24100 | 7X7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 100 x 173 |
F2490 | 7X7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 90 x 156 |
F2480 | 7X7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 80 x 139 |
F2470 | 7X7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 70 x 121 |
F20100 | 7X7 | 3.17 | 5/64 | 2.0 | 100 x 173 |
F2090 | 7X7 | 3.17 | 5/64 | 2.0 | 90 x 156 |
F2080 | 7X7 | 3.17 | 5/64 | 2.0 | 80 x 139 |
F2070 | 7X7 | 3.17 | 5/64 | 2.0 | 70 x 121 |
F1680 | 7X7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 80 x 139 |
F1670 | 7X7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 70 x 121 |
F1660 | 7X7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 60 x 104 |
F1650 | 7X7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 51 x 87 |
F1280 | 7X7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 80 x 139 |
F1270 | 7X7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 70 x 121 |
F1260 | 7X7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 60 x 104 |
F1250 | 7X7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 50 x 87 |
Contect Detayları:
Anping Yoston Metal Hasır Co, Ltd
No.56 Yuhua Güney Yolu, Hebei Çin Anping
Tel / Wechat / Whatsapp: +86 15833839680
Email: yoston@foxmail.com